Новые условия приема на обучение в учреждения высшего образования абитуриентов из Арабской Республики Египет в 2019-2020 учебном году

Категория: Новости
Опубликовано 29.08.2019 11:58
Автор: Макаревич Євгенія
Просмотров: 426
Посольство Арабской Республики Египет в Украине сообщило, что условия приема на обучение в учреждения высшего образования абитуриентов из Арабской Республики Египет изменились. В 2019-2020 учебном году минимальный процент оценок аттестата о среднем образовании, который дает право доступа к высшему образованию, по следующим направлениям составляет:

  1. Медицина: 98,41% (403,5 с 410)
  2. Стоматология: 98.29% (403 из 410)
  3. Фармацевтика: 97.80% (401 из 410)
  4. Ветеринария: 97.31% (399,5 с 410)
  5. Физиотерапия: 97,68% (400,5 с 410)
  6. Экономические и политические науки: 96,58% (396 из 410)
  7. Инженерия: 95.24% (390,5 с 410)
  8. Медсестринское дело: 95.24% (390,5 с 410)
  9. Прикладное искусство: 94,63% (388 из 410)
  10. Рыболовство (и мореходство): 93,17% (382 из 410)
  11. Компьютерные науки и искусственный интеллект: 92,68% (380,5 с 410)
  12. Навигационные и космические науки: 91,95% (377 из 410)
  13. Бизнес-администрирование: 75,24% (308,5 с 410)
  14. Менеджмент информационных систем: 91,21% (374 из 410)
  15. Сельское хозяйство, биология и пищевая промышленность: 81,82% (335,5 с 410)

    Вербальная нота Посольства Арабской Республики Египет в Киеве № 174/2019 от 12 августа 2019